Encoder angular incremental
FAGOR
H-D200, H-D90, S-D170, S-1024-D90, S-D90, H, S
ANGULARES / ROTATIVOS Incrementales | |||||
Modelo | Sección | Tipo de eje | Precisión | Señales | Modelo |
H-D200 | Eje hueco | ± 2” (segundos de arco) | 1 Vpp | HP-D200 / HOP-D200 | |
TTL | H-D200 / HO-D200 | ||||
H-D90 | Eje hueco | ± 5”, ± 2,5” (segundos de arco) | 1 Vpp | HP-D90 / HOP-D90 | |
TTL | H-D90 / HO-D90 | ||||
S-D170 | Eje saliente | ± 2” (segundos de arco) | 1 Vpp | SP-D170 / SOP-D170 | |
TTL | S-D170 / SO-D170 | ||||
S-1024-D90 | Eje saliente | ± 5” (segundos de arco) | 1 Vpp | SP/SOP 18000-1024-D90 | |
TTL | S/SO 18000-1024-D90 S/SO 90000-1024-D90 | ||||
S-D90 | Eje saliente | ± 5”, ± 2,5” (segundos de arco) | 1 Vpp | SP-D90 / SOP-D90 | |
TTL | S-D90 / SO-D90 | ||||
H | Eje hueco | ± 1/10 de paso | 1 Vpp | HP | |
TTL | H / HA | ||||
S | Eje saliente | ± 1/10 de paso | 1 Vpp | SP | |
TTL | S |
Solicite presupuesto