Sensor de visión de acero inoxidable
BAUMER
VeriSens
Modelo | Resolución (Pixel) | Lentes | Iluminación | Interfaz proceso | Control características |
XF-105 | 752 x 480 | 10 mm | Blanco | TCP/UDP (Ethernet) | Localización de partes Geometría Comparación características |
XF-105 | 752 x 480 | 10 mm | Infrarrojo | TCP/UDP (Ethernet) | Localización de partes Geometría Comparación características |
XF-105 | 752 x 480 | 10 mm | Infrarrojo | TCP/UDP (Ethernet) | Localización de partes Geometría Comparación características |
XF-205 | 752 x 480 | 16 mm | Blanco | TCP/UDP (Ethernet) | Localización de partes Geometría Comparación características Identificación |
XF-205 | 752 x 480 | 16 mm | Blanco | TCP/UDP (Ethernet) | Localización de partes Geometría Comparación características Identificación |
XF-205 | 752 x 480 | 16 mm | Infrarrojo | TCP/UDP (Ethernet) | Localización de partes Geometría Comparación características Identificación |
Solicite presupuesto